Accueil » Espace presse

Espace Presse

Programmation provisoire, susceptible d’être modifiée en fonction des nécessités de service.

 

 

JUIN

 

Ce que les ruptures de missions disent du service civique
Étude auprès des volontaires de 2022 et 2023

Auteurs : Thomas VENET chargé d’études et d’enquêtes statistiques sur les politiques de la jeunesse, INJEP, Victor VUATTOUX, chef de projet études et évaluation, Agence du service civique, Stewart CHAU, directeur d’études (Vérian) Chloé ALEXANDRE, chargée d’études (Vérian)

Coll. INJEP notes & rapports, juin 2025

Evolution du projet professionnel, difficultés durant la mission…
Pourquoi un cinquième des missions de service civique s’interrompent avant leur terme

Auteur : Thomas Venet

Coll. INJEP analyses & synthèses n° 87, juin 2025

Évaluation du plan « 1 jeune, 1 mentor ». Rapport final

Auteurs : sous la direction de Jérôme GAUTIÉ, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, président du conseil scientifique de l’évaluation du plan « 1 jeune, 1 mentor »
Avec la collaboration (par ordre alphabétique) de : Marilyne Bèque, Giulia Constantin-Genet, Olivier Cosnefroy, Julie Couronné, Augustin Vicard (INJEP)

Coll. INJEP notes & rapports, juin 2025

 

Des jeunes et des mentors : « comment ça matche ? »
Enquête sociologique sur une relation d’accompagnement aux multiples dimensions

Autrices : Roxane BRICET, économiste, chercheuse associée au Centre d’économie et de management de l’Océan indien (CEMOI, université de la Réunion), Julie COURONNÉ, chargée d’études et de recherche, INJEP

Coll. INJEP notes & rapports, juin 2025


JUILLET

Pairs, famille, professionnel ou médias sociaux. Sources d’informations sur les « choses » du sexe des moins de 30 ans

Autrices : Yaëlle Amsellem-Mainguy (INJEP), Delphine Rahib, Santé publique France, équipe ENVIE, Ined

Coll. INJEP notes & synthèses n°88, juillet 2025


Les chiffres du service civique en 2024

Auteur : Thomas Venet

Coll. Fiche « Repères »

Les licences annuelles des fédérations sportives en 2024

Auteur : Clément Anne

Coll. Fiche « Repères »

Rapport évaluation Jeux olympiques de Paris (1) – Publics des Jeux de Paris 2024

Coll. INJEP notes & rapports 

Rapport évaluation Jeux olympiques de Paris  (2) – Impact des Jeux de Paris 2024 sur les licences annuelles

Coll. INJEP notes & rapports

AOÛT

Les diplômés 2023-2024 d’un BPJEPS éducateur sportif ou animateur

Coll. Fiche « Repères »

OCTOBRE

Suivi de l’emploi dans le sport

Coll. Fiche « Repères »

Auteur : Samir Zine El Alaoui

DECEMBRE

Fréquentation des accueils collectifs de mineurs en 2024-2025

Coll. Fiche « Repères »

Auteur : Renaud FOIRIEN

De nouveaux évènements arrivent très bientôt !

Derniers communiqués

5/06/2025 | Pourquoi un cinquième des missions de service civique s’interrompent avant leur terme

4/04/2025 | Précarité étudiante : des arbitrages au quotidien entre priorités et renoncements

1/04/2025 | Un collégien sur cinq ne fait pas de sport régulièrement pendant ses loisirs

11/03/2025 | Partir à l’étranger pendant ses études : une expérience encore très inégale

6/02/2025 | Discriminations à l’embauche : la sensibilisation des recruteurs en question

28/01/2025 | Hausse de 5 % des licences sportives au sortir des Jeux de Paris 2024

10/01/2025 | PUBLICATIONS | Volontaires et publics des Jeux olympiques et paralympiques : profils, motivations et pratiques

11/12/2024 | PUBLICATION | « Classes et lycées engagés » : diversité renforcée, souhaits d’engagement moins marqués

06/12/2024 | CONFERENCE-DEBAT | Jeunes et sante mentale : ressources et appropriations

6 décembre | PUBLICATION | « Classes et lycées engagés » : diversité renforcée, souhaits d’engagement moins marqués

21 novembre | PUBLICATION | Comment les jeunes s’informent sur les actualités en 2024

30 octobre | PUBLICATION | Jeunes, religions et spiritualités

24 octobre | PUBLICATION | Près d’un tiers des recourants à l’aide alimentaire ont moins de 35 ans

1er octobre | JOURNEE D’ETUDES | L’animation : actualité des pratiques professionnelles et regards des sciences sociales

23 septembre | COLLOQUE | Agir auprès de la jeunesse rurale

 9 septembre 2024 | PUBLICATION | Moral, état d’esprit et engagement des jeunes en 2024

5 septembre 2024 | PUBLICATION | Un Français sur deux déclare donner aux association

5 juin 2024 | PUBLICATION | Jeunes et santé mentale : ressources disponibles et appropriations

22 mai 2024 | PUBLICATION | Trois ans après le diplôme, 83 % des diplômés « jeunesse et sports » en emploi

26 mars 2024 | Expérimentation à Wallis et Futuna : pari réussi d’un programme éducatif de prévention de l’obésité infantile

16 février 2024 | | « Les études… et à côté ? Les modes de vie des étudiant.e.s »

9 février 2024 | INJEP analyses & synthèses n°74. Service civique : des variations départementales liées au chômage des jeunes 

21 décembre 2023 | La manière dont les collégiens passent les petites vacances est très liée à leur milieu social

12 décembre 2023 | Conférence-débat « Les méthodes d’éducation populaire : outils d’animation ou leviers d’émancipation ?

8 novembre 2023 | Évènement | Les Rencontres de l’INJEP 2023 – Les jeunes face aux crises : conditions de vie, travail et santé

24 octobre 2023 | La cohabitation en fin d’études, révélatrice des inégalités sociales et territoriales 

23 octobre 2023 | Qui sont les bénévoles des associations sportives ?

20 octobre | PUBLICATION | Agora débats/jeunesses n°95

20 octobre 2023 | PUBLICATION | Les Chiffres-clés du sport 2023

16 octobre 2023 | Évènements | L’INJEP organise deux évènements sur les « jeunesses des Outre-mer » aux Antilles

4 octobre 2023 | PUBLICATION | Les bénévoles des associations sportives : plus souvent des hommes, jeunes, et des parents

27 septembre 2023 | Publication| Fort rebond du nombre des licences sportives entre 2021 et 2023

20 septembre 2023 | PUBLICATION | Moral, état d’esprit et engagement des jeunes en 2023

15 septembre 2023 | PUBLICATION | L’« éco-anxiété » vue par les jeunes activistes du mouvement climat

 

Nous contacter

Roch Sonnet
Chargé de communication et d’édition

Courriel : roch.sonnet[a]jeunesse-sports.gouv.fr
Tél. : 01 70 98 94 40 / 06 14 64 84 48

Audrey Riancho
Chargée des événements

Courriel : audrey.riancho[a]jeunesse-sports.gouv.fr
Tél. : 01 70 98 94 39

S’inscrire à nos newsletters, et recevoir nos communiqués et notes aux rédactions

Nous suivre les réseaux sociaux