Accueil » Espace presse

Espace Presse

Programmation provisoire, susceptible d’être modifiée en fonction des nécessités de service.

 

DECEMBRE

SNU – « Classes et lycées engagés » : diversité renforcée, souhaits
d’engagement moins marqués
Auteurs : Samuel James, Thomas Venet
Coll. INJEP analyses & synthèses n°80

Enquête sur les séjours de cohésion du Service national universel
Auteurs : IPSOS
Coll. INJEP Notes & rapports 

Engagement des jeunes
Auteur : Laurent Lardeux
Coll. : Fiches « Repères »

Faire face aux difficultés de financement dans les associations artistiques et culturelles : quelles stratégies d’hybridation des ressources ?
Auteurs : Giorgia Trasciani, Julien Maisonnasse et Francesca Petrella
Coll. INJEP Notes & rapports 

Le poids économique du sport en 2022
Auteurs : Philippe Lombardo
Coll. : Fiches « Repères »

Les pratiques sportives en France en 2024 
Auteur : Philippe Lombardo
Coll. Fiche « Repères »

Baromètre national des pratiques sportives
Auteur : CREDOC
Coll. INJEP notes et rapports

Associations et évaluation
Coll. Les « Cahiers de l’action » n°63

 

JANVIER

Évaluation post-JO – Les volontaires des Jeux olympiques et paralympiques
Auteurs : Alix Gauthier, Lamia Kieffer-Benjankhar, Philippe Lombardo, Sonia Louhab, Amélie Mauroux
Coll. INJEP analyses & synthèses n°81

Évaluation post-JO – Les publics des Jeux olympiques et paralympiques
Auteurs : Philippe Lombardo, Sonia Louhab, Amélie Mauroux
Coll. INJEP analyses & synthèses n°82

Impact des Jeux olympiques et paralympiques sur la pratique sportive
Auteur : Clément Anne
Coll. Fiche « Repères »

Derniers communiqués

21 novembre | PUBLICATION | Comment les jeunes s’informent sur les actualités en 2024

30 octobre | PUBLICATION | Jeunes, religions et spiritualités

24 octobre | PUBLICATION | Près d’un tiers des recourants à l’aide alimentaire ont moins de 35 ans

1er octobre | JOURNEE D’ETUDES | L’animation : actualité des pratiques professionnelles et regards des sciences sociales

23 septembre | COLLOQUE | Agir auprès de la jeunesse rurale

 9 septembre 2024 | PUBLICATION | Moral, état d’esprit et engagement des jeunes en 2024

5 septembre 2024 | PUBLICATION | Un Français sur deux déclare donner aux association

5 juin 2024 | PUBLICATION | Jeunes et santé mentale : ressources disponibles et appropriations

22 mai 2024 | PUBLICATION | Trois ans après le diplôme, 83 % des diplômés « jeunesse et sports » en emploi

26 mars 2024 | Expérimentation à Wallis et Futuna : pari réussi d’un programme éducatif de prévention de l’obésité infantile

16 février 2024 | | « Les études… et à côté ? Les modes de vie des étudiant.e.s »

9 février 2024 | INJEP analyses & synthèses n°74. Service civique : des variations départementales liées au chômage des jeunes 

21 décembre 2023 | La manière dont les collégiens passent les petites vacances est très liée à leur milieu social

12 décembre 2023 | Conférence-débat « Les méthodes d’éducation populaire : outils d’animation ou leviers d’émancipation ?

8 novembre 2023 | Évènement | Les Rencontres de l’INJEP 2023 – Les jeunes face aux crises : conditions de vie, travail et santé

24 octobre 2023 | La cohabitation en fin d’études, révélatrice des inégalités sociales et territoriales 

23 octobre 2023 | Qui sont les bénévoles des associations sportives ?

20 octobre | PUBLICATION | Agora débats/jeunesses n°95

20 octobre 2023 | PUBLICATION | Les Chiffres-clés du sport 2023

16 octobre 2023 | Évènements | L’INJEP organise deux évènements sur les « jeunesses des Outre-mer » aux Antilles

4 octobre 2023 | PUBLICATION | Les bénévoles des associations sportives : plus souvent des hommes, jeunes, et des parents

27 septembre 2023 | Publication| Fort rebond du nombre des licences sportives entre 2021 et 2023

20 septembre 2023 | PUBLICATION | Moral, état d’esprit et engagement des jeunes en 2023

15 septembre 2023 | PUBLICATION | L’« éco-anxiété » vue par les jeunes activistes du mouvement climat

 

Nous contacter

Roch Sonnet
Chargé de communication et d’édition

Courriel : roch.sonnet[a]jeunesse-sports.gouv.fr
Tél. : 01 70 98 94 40 / 06 14 64 84 48

Audrey Riancho
Chargée des événements

Courriel : audrey.riancho[a]jeunesse-sports.gouv.fr
Tél. : 01 70 98 94 39

S’inscrire à nos newsletters, et recevoir nos communiqués et notes aux rédactions

Nous suivre les réseaux sociaux