Elle pilote les travaux réalisés dans le cadre du système statistique public, au sens de la loi du 7 juin 1951, pour les ministères en charge de la jeunesse et des sports, en lien avec l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et les autres services statistiques ministériels.
Elle réalise des enquêtes, collecte et exploite les bases de données disponibles sur ce champ afin de produire des statistiques publiques de référence en matière de jeunesse, d’éducation populaire, de vie associative et de sport.
Pour contacter le SSM en charge de la jeunesse et des sports : STAT@jeunesse-sports.gouv.fr
Calendrier prévisionnel 2021 des publications du service statistique ministériel jeunesse et sports
Type de publication | Publication | Collection ou hébergement | Date prévisionnelle |
---|---|---|---|
Bi-annuelle | Baromètre sport 2020 | Notes et rapports | févr-2021 |
Annuelle | Données du recensement des équipements sportifs – T1 2020 | data.gouv.fr | janv-2021 |
Annuelle | Données du recensement des équipements sportifs – T1 2020 | equipements.sports.gouv.fr | févr-2021 |
Trimestrielle | Tableau de bord des chiffres clés du sport | Chiffres clés | T1 T2 T3 T4 |
Annuelle | Données géocodées des licences sportives – Saison 2017-2018 | data.gouv.fr | T2 2021 |
Annuelle | Panorama statistique régional JSCS | Données | mai-2021 |
Annuelle | Tableaux complémentaires sur les accueils collectifs de mineurs 2019-2020 (notamment les données relatives aux accueils sans hébergement par commune en vue d’alimenter Carto-stats.injep.fr) | Données | S1 2021 |
Annuelle | Effectifs de diplômes BAFA et BAFD 2020 | Données | S1 2021 |
Annuelle | Recensement des licences sportives – Saison 2019-2020 | Données | juil-2021 |
Annuelle | Données géocodées des licences sportives – Saison 2018-2019 | data.gouv.fr | T3 2021 |
Annuelle | La mobilité européenne et internationale des jeunes : enjeux et dispositifs | FR + données | S2 2021 |
Annuelle | Tableaux statistiques sur les accueils collectifs de mineurs 2020-2021 | Données | S2 2021 |
Annuelle | Poids économique du sport en 2019 | FR | sept-2021 |
Annuelle | Insertion diplômés BPJEPS 2021 | FR | sept-2021 |
Annuelle | Données service civique 2020 | Données | oct-2021 |
T1 = 1er Trimestre, S1 = 1er Semestre
Type de publication | Publication | Collection ou hébergement | Date prévisionnelle |
---|---|---|---|
Ponctuelle | Une activité physique sous influence : La pratique physique et sportive des Français sous le signe du premier confinement | IAS | févr-2021 |
Ponctuelle | Insertion diplômés STAPS | FR | févr-2021 |
Ponctuelle | Revue de littérature sur les pratiques sportives | Notes et rapports | T1 2021 |
Ponctuelle | Mise en ligne de carto-stats.injep.fr | carto-stats.injep.fr | T1 2021 |
Ponctuelle | Fiche sport « La France et ses territoires » | Insee référence | T1 2021 |
Ponctuelle | Rapport sur les pratiques sportives par univers | Notes et rapports | mars-2021 |
Ponctuelle | Rapport service civique | Notes et rapports | mars-2021 |
Ponctuelle | Sport santé/bien être | IAS | avr-2021 |
Ponctuelle | Maîtrise de la natation par les collégiens | IAS | T2 2021 |
Ponctuelle | Typologie des pratiques sportives des collégiens | IAS | juin-2021 |
Ponctuelle | Premiers résultats ENPPS 2020 | IAS | juin/juil-21 |
Ponctuelle | Typologie temps extra-scolaire | À déterminer | S2 2021 |
Ponctuelle | Ouvrage de synthèse des résultats ENPPS 2020 | La Documentation Française | S1 2022 |
T1 = 1er Trimestre, S1 = 1er Semestre