Elle pilote les travaux réalisés dans le cadre du système statistique public, au sens de la loi du 7 juin 1951, pour les ministères en charge de la jeunesse et des sports, en lien avec l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et les autres services statistiques ministériels.
Elle réalise des enquêtes, collecte et exploite les bases de données disponibles sur ce champ afin de produire des statistiques publiques de référence en matière de jeunesse, d’éducation populaire, de vie associative et de sport.
Pour contacter le SSM en charge de la jeunesse et des sports : STAT@jeunesse-sports.gouv.fr
Calendrier prévisionnel 2023 des publications du service statistique ministériel jeunesse et sports
Type de publication | Publication | Collection ou hébergement | Date prévisionnelle |
---|---|---|---|
Annuelle | Accueil collectif des mineurs | FR + données | Jan 2023 |
Annuelle | Etat des lieux de la mobilité internationale des jeunes en 2021 | FR | T2 2023 |
Annuelle | Les diplômés BAFA-BAFD | FR + données | T2 2023 |
Annuelle | Le Service civique en chiffres | FR + données | Juil 2023 |
Annuelle | Pratique sportive licenciée en 2022 | FR + données | Sept 2023 |
Annuelle | Les diplômés 2021-2022 d’un BPJEPS éducateur sportif ou animateur | FR + données | Sept 2023 |
Annuelle | Poids économique du sport en 2021 | FR + données | Sept 2023 |
Annuelle | Fiches régionales vie associative | T3 2023 | |
Annuelle | Le Service national universel | FR | T3 2023 |
Annuelle | Fréquentation des ACM en 2022-2023 | FR + données | T4 2023 |
Annuelle | Les pratiques sportives en France (Baromètre national) | FR | T4 2023 |
T1 = 1er Trimestre, S1 = 1er Semestre
FR = Fiche Repères
Type de publication | Publication | Collection ou hébergement | Date prévisionnelle |
---|---|---|---|
Ponctuelle | Dons, adhésion, bénévolat… Deux tiers des Français impliqués dans la vie associative | IAS | Jan 2023 |
Ponctuelle | Chiffres clés de la vie associative | Chiffres clés | Fev 2023 |
Ponctuelle | Baromètre national des pratiques sportives | Rapport | Fev 2023 |
Ponctuelle | Comment l’après-Covid stimule l’élan sportif des Français | IAS | Fev 2023 |
Ponctuelle | « Les pratiques physiques et sportives en France » par univers sportif (Exploitation de l’enquête ENPPS) » | Ouvrage | Fev 2023 |
Ponctuelle | Place des femmes dans la direction des structures associatives | IAS | Mars 2023 |
Ponctuelle | Chiffres clés de la jeunesse 2023 | Chiffres clés | Mai 2023 |
Ponctuelle | Chiffres clés du sport 2023 | Chiffres clés | Oct 2023 |
Ponctuelle | Fiches régionales sport | Oct 2023 | |
Ponctuelle | Le bénévolat dans les associations sportives | IAS | Oct 2023 |
Ponctuelle | La pratique sportive des personnes en situation de handicap | IAS | T3 2023 |
Ponctuelle | Partir pendant les « petites vacances » | IAS | T4 2023 |
Ponctuelle | Profil des collégiens peu et pas pratiquants de sport | IAS | S2 2023 |
Ponctuelle | Profils et conditions d’emploi des métiers de l’animation du début des années 2000 à nos jours | IAS | S2 2023 |
Ponctuelle | Les dons en France | IAS + Rapport | T2/T3 2023 |
Ponctuelle | Pratique sportive en QPV | FR | T3/T4 2023 |
T1 = 1er Trimestre, S1 = 1er Semestre
FR = Fiche Repères
IAS = INJEP analyses & synthèses