La Mission Documentation produit une lettre de veille bimensuelle, Injep Veille & Actus. Cette newsletter relaie des contenus variés (dispositifs à destination des jeunes, chiffres-clés, actualité événementielle, articles de presse…), à portée nationale et régionale.
Vous pouvez accéder ci-dessous à chaque rubrique d'INJEP Veille & Actus
544 – 11 décembre 2024
543 – 27 novembre 2024
542 – 13 novembre 2024
541 – 30 octobre 2024
540 – 16 octobre 2024
539 – 2 octobre 2024
538 – 19 septembre 2024
537 – 4 septembre 2024
536 – 21 août 2024
535 – 17 juillet 2024
534 – 26 juin 2024
533 – 12 juin 2024
532 – 29 mai 2024
531 – 15 mai 2024
530 – 2 mai 2024
529 – 17 avril 2024
528 – 3 avril 2024
527 – 20 mars 2024
526 – 6 mars 2024
525 – 21 février 2024
524 – 7 février 2024
523 – 24 janvier 2024
522 – 10 janvier 2024
521 – 20 décembre 2023
520 – 6 décembre 2023
519 – 22 novembre 2023
518 – 8 novembre 2023
517 – 18 octobre 2023
516 – 4 octobre 2023
515 – 20 septembre 2023
514 – 6 septembre 2023
513 – 23 août 2023
512 – 19 juillet 2023
511 – 5 juillet 2023
510 – 21 juin 2023
509 – 7 juin 2023
508 – 23 mai 2023
507 – 11 mai 2023
506 – 26 avril 2023
505 – 12 avril 2023
504 – 29 mars 2023
503 – 15 mars 2023
502 – 1er mars 2023
501 – 15 février 2023
500 – 1er février 2023
499 – 17 Janvier 2023
498 – 5 janvier 2023
497 – 15 décembre 2022
496 – 30 novembre 2022
495 – 16 novembre 2022
494 – 2 novembre 2022
493 – 19 octobre 2022
492 – 5 octobre 2022
491 – 21 septembre 2022
490 – 7 septembre 2022
489 – 22 août 2022
488 – 20 juillet 2022
487 – 6 juillet 2022
486 – 22 juin 2022
485 – 8 juin 2022
484 – 18 mai 2022
483 – 4 mai 2022
482 – 20 avril 2022
481 – 5 avril 2022
480 – 22 mars 2022
479 – 9 mars 2022
478 – 23 février 2022
477 – 10 février 2022
476 – 26 janvier 2022
475 – 12 janvier 2022
474 – 23 décembre 2021
473 – 8 décembre 2021
472 – 24 novembre 2021
471 – 10 novembre 2021
470 – 27 octobre 2021
469 – 13 octobre 2021
468 – 29 septembre 2021
467 – 15 septembre 2021
466 – 1er septembre 2021
465 – 13 juillet 2021
464 – 30 juin 2021
463 – 16 juin 2021
462 – 2 juin 2021
461 – 19 mai 2021
460 – 5 mai 2021
459 – 21 avril 2021
458 – 7 avril 2021
457 – 24 mars 2021
456 – 10 mars 2021
455 – 23 février 2021
454 – 3 février 2021
453 – 20 janvier 2021
452 – 6 janvier 2021
451 – 16 décembre 2020
450 – 2 décembre 2020
449 – 18 novembre 2020
448 – 4 novembre 2020
447 – 14 octobre 2020
446 – 30 septembre 2020
445 – 15 septembre 2020
444 – 1er septembre 2020
443 – 22 juillet 2020
442 – 8 juillet 2020
441 – 24 juin 2020
440 – 10 juin 2020
439 – 27 mai 2020
438 – 13 mai 2020
437 – 30 avril 2020
436 – 16 avril 2020
435 – 2 avril 2020
434 – 5 mars 2020
433 – 19 février 2020
432 – 5 février 2020
431 – 22 janvier 2020
430 – 8 janvier 2020
428/429 – 12 décembre 2019
427 – 22 novembre 2019
426 – 6 novembre 2019
425 – 23 Octobre 2019
424 – 9 octobre 2019
423 – 26 septembre 2019
422 – 11 septembre 2019
421 – 28 août 2019
420 – 11 juillet 2019
419 – 25 juin
418 – 12 juin
417 – 29 mai 2019
416 – 15 mai 2019
415 – 30 avril
414 – 18 avril
413 – 3 avril 2019
412 – 20 mars 2019
411- 5 mars 2019
410 – 30 janvier 2019
409 – janvier 2019